Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Posėdžio numeris | 5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Numeris | |||||
Posėdžio pavadinimas | 2018-05-30 Tarybos posėdis | ||||
Posėdžio data | 2018-05-30 10:00:00 | ||||
Klausimas | Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus Panevėžio rajono savivaldybės administracijoje nustatymo | ||||
Būsena | ![]() | ||||
Prisegtos bylos | ![]() ![]() | ||||
Narių balsavimo rezultatai |
| ||||
Detalūs balsavimo rezultatai | |||||
Veiksmai | |||||
Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-10 15:59