Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Posėdžio numeris | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posėdžio pavadinimas | 2018-04-26 Tarybos posėdis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posėdžio data | 2018-04-26 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klausimas | Dėl pritarimo projekto rengimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ veiklą „Tradicinių amatų centrų plėtra“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Būsena | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prisegtos bylos | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Narių balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalūs balsavimo rezultatai | ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veiksmai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-10 15:59