Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Posėdžio numeris | 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Numeris | |||||
Posėdžio pavadinimas | 2018-03-29 Tarybos posėdis | ||||
Posėdžio data | 2018-03-29 10:00:00 | ||||
Klausimas | Gauti prašymai Panevėžio rajono savivaldybės merui, tarybai | ||||
Būsena | Priimtas | ||||
Prisegtos bylos | 0_document.pdf | ||||
Narių balsavimo rezultatai |
| ||||
Detalūs balsavimo rezultatai | |||||
Veiksmai | |||||
Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-10 15:59