Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
| Posėdžio numeris | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numeris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posėdžio pavadinimas | 2018-02-22 Tarybos posėdis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posėdžio data | 2018-02-22 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klausimas | Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Būsena | Priimtas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prisegtos bylos | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Narių balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detalūs balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veiksmai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-10 15:59

Priimtas