Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Posėdžio numeris | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posėdžio pavadinimas | 2017-10-12 Tarybos posėdis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posėdžio data | 2017-10-12 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klausimas | Dėl pritarimo projektų rengimui pagal Panevėžio rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją „Panevėžio rajono 2016–2023 m. vietos plėtros strategija“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Būsena | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prisegtos bylos | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Narių balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalūs balsavimo rezultatai | ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veiksmai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-10 15:59