Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Posėdžio numeris | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posėdžio pavadinimas | 2017-10-12 Tarybos posėdis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posėdžio data | 2017-10-12 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klausimas | Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-53 „Dėl Panevėžio rajono bendrojo lavinimo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo“ pakeitimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Būsena | Priimtas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prisegtos bylos | 0_document.doc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Narių balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalūs balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veiksmai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-10 15:59