Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Posėdžio numeris | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posėdžio pavadinimas | 2017-10-12 Tarybos posėdis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posėdžio data | 2017-10-12 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klausimas | Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, dydžių nustatymo 2018 metais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Būsena | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prisegtos bylos | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Narių balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalūs balsavimo rezultatai | ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veiksmai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-10 15:59