Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Posėdžio numeris | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posėdžio pavadinimas | 2017-05-04 Tarybos posėdis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posėdžio data | 2017-05-04 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klausimas | Dėl pritarimo projekto rengimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-724 priemonę „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Būsena | Priimtas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prisegtos bylos | 0_document.docx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Narių balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalūs balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veiksmai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-10 15:59