Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Posėdžio numeris | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posėdžio pavadinimas | 2017-01-26 Tarybos posėdis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posėdžio data | 2017-01-26 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klausimas | Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Būsena | Balsuojama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prisegtos bylos | 0_document.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Narių balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalūs balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veiksmai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-10 15:59