Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
| Posėdžio numeris | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numeris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posėdžio pavadinimas | 2016-11-17 Tarybos posėdis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posėdžio data | 2016-11-17 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klausimas | Dėl audito atlikimo ir audito įmonės parinkimo konkurso organizavimo viešoje įstaigoje Velžio komunaliniame ūkyje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Būsena | Priimtas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prisegtos bylos | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Narių balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detalūs balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veiksmai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-10 15:59

Priimtas