Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Posėdžio numeris | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posėdžio pavadinimas | 2016-08-25 Tarybos posėdis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posėdžio data | 2016-08-25 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klausimas | Dėl pritarimo projekto rengimui pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimo priemonę Nr. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Būsena | Priimtas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prisegtos bylos | 0_document.doc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Narių balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalūs balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veiksmai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-10 15:59