Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Posėdžio numeris | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posėdžio pavadinimas | 2016-08-25 Tarybos posėdis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posėdžio data | 2016-08-25 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klausimas | Dėl pritarimo Panevėžio rajono savivaldybės administracijos projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Panevėžio rajono savivaldybėje“ rengimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Būsena | Priimtas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prisegtos bylos | 0_document.doc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Narių balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalūs balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veiksmai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-10 15:59