Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Posėdžio numeris | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posėdžio pavadinimas | 2016-01-28 Tarybos posėdis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posėdžio data | 2016-01-28 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klausimas | Dėl turto nurašymo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Būsena | Priimtas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prisegtos bylos | 0_document.doc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Narių balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalūs balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veiksmai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-10 15:59