Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Posėdžio numeris | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posėdžio pavadinimas | 2015-09-17 Tarybos posėdis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posėdžio data | 2015-09-17 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klausimas | Dėl Savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 20 d. sprendimo Nr. T-167 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T-40 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių priėmimo laiko, mokinių ir klasių pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas skaičiaus, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus nustatymo 2015–2016 m. m.“ pakeitimo“ pakeitimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Būsena | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prisegtos bylos | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Narių balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalūs balsavimo rezultatai | ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veiksmai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-10 15:59