Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Posėdžio numeris | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posėdžio pavadinimas | 2015-08-20 Tarybos posėdis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posėdžio data | 2015-08-20 14:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klausimas | Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-243 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinių atlyginimų schemų (koeficientais) patvirtinimo“ pakeitimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Būsena | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prisegtos bylos | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Narių balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalūs balsavimo rezultatai | ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veiksmai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-10 15:59