Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Posėdžio numeris | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posėdžio pavadinimas | 2015-05-07 Tarybos posėdis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posėdžio data | 2015-05-07 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klausimas | Dėl viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo ir pritarimo 2014 metų veiklos ataskaitai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Būsena | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prisegtos bylos | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Narių balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalūs balsavimo rezultatai | ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veiksmai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-10 15:59