Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
| Posėdžio numeris | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numeris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posėdžio pavadinimas | 2015-05-07 Tarybos posėdis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posėdžio data | 2015-05-07 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klausimas | Dėl didžiausio valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus Panevėžio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje nustatymo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Būsena | Priimtas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prisegtos bylos | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Narių balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detalūs balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veiksmai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-10 15:59

Priimtas