Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Posėdžio numeris | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posėdžio pavadinimas | 2024-02-15 Tarybos posėdis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posėdžio data | 2024-02-15 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klausimas | Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo 2024 metų sąmatos patvirtinimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Būsena | Priimtas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prisegtos bylos | 0_document.docx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Narių balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalūs balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veiksmai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||