Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Posėdžio numeris | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posėdžio pavadinimas | 2024-02-15 Tarybos posėdis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posėdžio data | 2024-02-15 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klausimas | Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T-204 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Panevėžio rajono savivaldybės administracijoje nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Būsena | Priimtas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prisegtos bylos | 0_document.docx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Narių balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalūs balsavimo rezultatai |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veiksmai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||