ĮMONĖS, KURIOMS IŠDUOTI MAŽMENINĖS ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ, TABAKO GAMINIŲ, ŠILUMOS TIEKIMO, SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ, NEFASUOTŲ NAFTOS PRODUKTŲ PREKYBOS LEIDIMAI
INFORMACIJA APIE 2011-2017 METAIS IŠDUOTAS, PATIKSLINTAS IR PANAIKINTAS LICENCIJAS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS
Eil. Nr. | Licencijos turėtojo pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinės adresas | Licencijos rūšis | Licencijos numeris, išdavimo data | Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais vieta (adresas) | Papildymo ar patikslinimo data | Galiojimo sustabdymo data | Galiojimo panaikinimo data |
1. | UAB „Sodybėlė“ Uždaroji akcinė bendrovė Kodas 168591678 Panevėžio r. sav., Naujamiesčio mstl., Dariaus ir Girėno g. 13A | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 11-569 2011-04-14 | Kavinė Panevėžio r. sav., Naujamiesčio mstl., Dariaus ir Girėno g. 13A | |||
2. | Arūno Gūros įmonė Individuali įmonė Kodas 168951560 Panevėžio r. sav., Smilgių sen., Perekšlių k. | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 407 2001-12-20 | Baras Panevėžio r. sav., Smilgių | 2011-06-03 | ||
3. | UAB „Šilažolė“ Uždaroji akcinė bendrovė Kodas 168511326 Panevėžys Paliūniškio g. 4 | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 11-570 2011-06-23 | Parduotuvė Panevėžio r. sav., Karsakiškio sen., Tiltagalių k. | |||
4. | UAB „Šilažolė“ Uždaroji akcinė bendrovė Kodas 168511326 Panevėžys Paliūniškio g. 4 | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 11-571 2011-06-23 | Parduotuvė Panevėžio r. sav. Karsakiškio sen., Geležių k. | |||
5. | UAB „Šilažolė“ Uždaroji akcinė bendrovė Kodas 168511326 Panevėžys Paliūniškio g. 4 | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 154 1997-09-13 | Parduotuvė Panevėžio r. sav., Karsakiškio sen., Paliūniškio k. | 2011-06-22 | ||
6. | UAB „Šilažolė“ Uždaroji akcinė bendrovė Kodas 168511326 Panevėžys Paliūniškio g. 4 | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 310 2001-01-02 | Parduotuvė Panevėžio r. sav., Naujamiesčio sen., Naujamiesčio mstl. | 2011-06-22 | ||
7. | UAB „Šilažolė“ Uždaroji akcinė bendrovė Kodas 168511326 Panevėžys Paliūniškio g. 4 | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 311 2001-01-02 | Parduotuvė Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Puodžiūnų k. | 2011-06-22 | ||
8. | UAB „Šilažolė“ Uždaroji akcinė bendrovė Kodas 168511326 Panevėžys Paliūniškio g. 4 | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 312 2001-01-02 | Parduotuvė Panevėžio r. sav., Karsakiškio sen., Karsakiškio k. | 2011-06-22 | ||
9. | UAB „Šilažolė“ Uždaroji akcinė bendrovė Kodas 168511326 Panevėžys Paliūniškio g. 4 | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 313 2001-01-02 | Parduotuvė Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Naujarodžių k. | 2011-06-22 | ||
10. | UAB „Šilažolė“ Uždaroji akcinė bendrovė Kodas 168511326 Panevėžys Paliūniškio g. 4 | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 314 2001-01-02 | Parduotuvė Panevėžio r. sav., Krekenavos mstl., Birutės a. 2 | 2011-06-22 | ||
11. | UAB „Šilažolė“ Uždaroji akcinė bendrovė Kodas 168511326 Panevėžys Paliūniškio g. 4 | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 315 2001-01-02 | Parduotuvė Panevėžio r. sav., Krekenavos mstl., Bažnyčios g. 2 | 2011-06-22 | ||
12. | UAB „Šilažolė“ Uždaroji akcinė bendrovė Kodas 168511326 Panevėžys Paliūniškio g. 4 | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 316 2001-01-02 | Parduotuvė Panevėžio r. sav., Vadoklių sen., Jotainių k. | 2011-06-22 | ||
13. | UAB „Šilažolė“ Uždaroji akcinė bendrovė Kodas 168511326 Panevėžys Paliūniškio g. 4 | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 317 2001-01-02 | Parduotuvė Panevėžio r. sav., Vadoklių mstl., Ežero g. 1 | 2011-06-22 | ||
14. | UAB „Šilažolė“ Uždaroji akcinė bendrovė Kodas 168511326 Panevėžys Paliūniškio g. 4 | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 318 2001-01-02 | Parduotuvė Panevėžio r. sav., Upytės sen., Upytės k. | 2011-06-22 | ||
15. | UAB „Šilažolė“ Uždaroji akcinė bendrovė Kodas 168511326 Panevėžys Paliūniškio g. 4 | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 320 2001-01-02 | Parduotuvė Panevėžio r. sav., Ramygalos sen., Barklainių I k. | 2011-06-22 | ||
16. | UAB „Šilažolė“ Uždaroji akcinė bendrovė Kodas 168511326 Panevėžys Paliūniškio g. 4 | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 321 2001-01-02 | Parduotuvė Panevėžio r. sav., Ramygalos sen., Aukštadvario k. | 2011-06-22 | ||
17. | UAB „Šilažolė“ Uždaroji akcinė bendrovė Kodas 168511326 Panevėžys Paliūniškio g. 4 | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 333 2001-01-12 | Parduotuvė Panevėžio r. sav., Ramygalos sen., Ramygalos mstl. | 2011-06-22 | ||
18. | Ričardo Marozo įmonė Individuali įmonė Kodas 168960196 Panevėžio r. sav., Smilgių sen., Sujetų k. | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 395 2001-10-19 | Baras Panevėžio r. sav., Smilgių sen., Sujetų k. | 2011-11-07 | ||
19. | IĮ „Saldimas“ Individuali įmonė Kodas 168599568 Panevėžio r. sav. Panevėžio sen., Berčiūnų k. Nevėžio g. 12 | Verstis mažmenine prekyba alumi ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 187 1998-07-03 | Kioskas Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Berčiūnų k. Nevėžio g. 12 | 2011-12-27 | ||
20. | R. Rupšio įmonė Individuali įmonė Kodas 168590761 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Žibartonių k. | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 11-572 2011-12-29 | Užkandinė Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Žibartonių k., Žibartonių g. 61A | |||
21. | UAB „Smilgė“ Uždaroji akcinė bendrovė Kodas 300531324 Panevėžio r. sav., Sujetų k. | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 12-573 2012-01-09 | Kavinė Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Daukniūnų k. Vilkiškio g. 10 | |||
22. | Rūtos Zalepūgienės įmonė Individuali įmonė Kodas 6860899 Panevėžio r. sav., Krekenavos mstl., Sporto g. 12 | Verstis mažmenine prekyba alumi ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 147 1997-07-31 | Kioskas Panevėžio r. sav., Krekenavos mstl., Sporto g. 12 | 2012-01-20 | ||
23 | UAB „Šilažolė“ Uždaroji akcinė bendrovė Kodas 168511326 Panevėžys Paliūniškio g. 4 | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 03-469 2003-09-02 | Alaus baras Panevėžio r. sav., Ramygalos sen., Garuckų k., A. Čiplio g. 10 | 2012-03-05 | ||
24 | UAB „Jotvidus“ Uždaroji akcinė bendrovė Kodas 168570545 Panevėžio r. sav., Krekenavos mstl., Laisvės g. 9 | Verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 263 2000-03-29 | Parduotuvė Panevėžio r. sav., Krekenavos mstl., Laisvės g. 9 | 2012-03-06 | ||
25 | D. Janilionio įmonė Individuali įmonė Kodas 147390227 Dariaus ir Girėno g. 16-5 Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alumi ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 354 2001-04-09 | Parduotuvė Panevėžio r. sav., Ramygalos sen., Žižmių k. | 2012-04-10 | ||
26 | UAB „DARBENSA“ Uždaroji akcinė bendrovė Kodas 147390227 Dariaus ir Girėno g. 16-5 Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 08-532 2008-07-09 | Parduotuvė Panevėžio r. sav., Miežiškių sen., Jasvilionių k. | 2012-04-12 | ||
27. | UAB „Audva“ Uždaroji akcinė bendrovė Kodas 302627990 Panevėžio r. sav., Velžio sen., Dembavos k., Melioratorių g. 9-17 | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 12-574 2012-05-03 | Greito maisto kavinė Panevėžio r. sav., Velžio sen., Dembavos k., Pajuosčio pl. 31 | |||
28. | R. Maženio įmonė Individuali įmonė Kodas 147421352 Smėlynės g. 2A Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 12-575 2012-05-11 | Parduotuvė Panevėžio r. sav., Upytės sen., Ėriškių k., Žaibgalos g. 9 | |||
29 | UAB „Vitalga“ Uždaroji akcinė bendrovė Kodas 300611635 Panevėžio r. sav., Staniūnų k., Daumėnų g. 23 | Verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 08-530 2008-04-02 | Kioskas Panevėžio r. sav., Staniūnų k., Ąžuolų g. | 2012-07-02 | ||
30 | Ž. Vareikos individuali įmonė Individuali įmonė Kodas 164750492 Kupiškio r. sav., Aukštupėnų k., Dvaramiškio g. 2-2 | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 12-576 2012-08-27 | Autoparduotuvė FORD TRANSIT, DHD 812 Panevėžio r. sav., Miežiškių sen.: Pavašuokių k., Garšvynų k., Liudvinavos k., Kulbių k., Taruškų k., Margučių k., Raguvėlės gst. | |||
31 | Uždaroji akcinė bendrovė „Livena“ Uždaroji akcinė bendrovė Kodas 266762380 Mažeikių r. sav., Juodeikių k. | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 441 2002-08-01 | Degalinės parduotuvė Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Švenčiuliškių k. | 2012-08-31 | ||
32. | Ritos Budrienės įmonė Individuali įmonė Kodas 168977669 Panevėžio r. sav., Šilagalio k., Alyvų g. 3 | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 12-577 2012-09-11 | Parduotuvė Panevėžio r. sav., Šilagalio k., Alyvų g. 3 | |||
33. | Jūratės Rimšienės IĮ Individuali įmonė kodas 300140076 Panevėžio r. sav., Katinų k., Naujakurių g. 7 | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 07-516 2007-01-24 | Baras Panevėžio r. sav., Katinų k., Naujakurių g. 15 | 2012-09-17 | ||
34. | Jūratės Rimšienės IĮ Individuali įmonė kodas 300140076 Panevėžio r. sav., Katinų k., Naujakurių g. 7 | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 05-501 2005-10-11 | Baras Panevėžio r. sav., Dembavos k., Dembavos g. 8 | 2012-09-17 | ||
35. | Uždaroji akcinė bendrovė „TRAKIŠKIO PYRAGINĖ“ Uždaroji akcinė bendrovė Kodas 168659969 Panevėžio r. sav., Trakiškio k., Taikos g. 35 | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 12-578 2012-12-27 | Parduotuvė Panevėžio r. sav., Trakiškio k., Taikos g. 35 | |||
36. | Statoil Fuel & Retail Lietuva, UAB Uždaroji akcinė bendrovė Kodas 211454910 Vilniaus m. sav., Vilniaus m., J. Jasinskio g. 16A | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 04-483 2004-07-16 | Degalinės parduotuvė Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Ūtos k. | 2012-12-28 | ||
37. | Uždaroji akcinė bendrovė „Vaikoma“ Uždaroji akcinė bendrovė Kodas 147744932 Marijonų g. 41 Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | LA-579 2013-03-22 | Parduotuvė AIBĖ Panevėžio r. sav., Ramygalos m., Bažnyčios g. 2 | |||
38. | Gintauto Čiūro įmonė Individuali įmonė Kodas 171485140 Radviliškio r. sav., Sidabravo sen., Birželių k. | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | LA-580 2013-04-24 | Parduotuvė Panevėžio r. sav., Naujamiesčio mstl., J. Basanavičiaus g. 9 | |||
39. | UAB „Šilo gojus“ Uždaroji akcinė bendrovė Kodas 302316085 Kupiškio r. sav., Subačiaus sen., Dvariškių k. | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | LA-581 2013-04-24 | Parduotuvė degalinėje Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Švenčiuliškių k. | |||
40. | Artūro Rusilo įmonė Individuali įmonė Kodas 168669162 Panevėžio r. sav., Miežiškių mstl., Kaštonų g. 1 | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 389 2001-08-14 | Parduotuvė Panevėžio r. sav., Miežiškių mstl., Taikos g. 1 | 2013-05-02 | ||
41. | Arūno Gūros įmonė Individuali įmonė Kodas 168951560 Panevėžio r. sav., Perekšlių k., Taikos g. 1 | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | LA-582 2013-05-14 | Parduotuvė Panevėžio r. sav., Perekšlių k., Taikos g. 1 | |||
42. | MB „Jonetė“ Mažoji bendrija Kodas 303062857 Panevėžio r. sav., Kabelių k., Dubų g. 6 | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | LA-583 2013-06-03 | Parduotuvė Panevėžio r. sav., Kabelių k., Dubų g. 6 | |||
43. | UAB „Panevėžio alus“ Uždaroji akcinė bendrovė Kodas 247323770 Panevėžys Senamiesčio g. 29 | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 07-525 2007-10-05 | Parduotuvė Panevėžio r. sav. Krekenavos mstl., Birutės a. 3 | 2013-06-17 | ||
44. | Radviliškių kaimo, kepykla, UAB Uždaroji akcinė bendrovė Kodas 168952477 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Radviliškių k. | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 435 2002-06-10 | Kavinė-baras Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Radviliškių k. | 2013-09-12 | ||
45. | Radviliškių kaimo, kepykla, UAB Uždaroji akcinė bendrovė Kodas 168952477 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Radviliškių k. | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 02-450 2002-10-21 | Parduotuvė Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Radviliškių k. | 2013-09-12 | ||
46. | Radviliškių kaimo, kepykla, UAB Uždaroji akcinė bendrovė Kodas 168952477 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Radviliškių k. | Verstis mažmenine prekyba alumi ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 02-451 2002-10-21 | Baras Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Linkaučių k. | 2013-09-12 | ||
47. | R. Maženio įmonė Individuali įmonė Kodas 147421352 Smėlynės g. 2A, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | LA-584 2013-09-18 | Parduotuvė Panevėžio r. sav., Ėriškių k., Ėriškių g. 4 | |||
48. | Uždaroji akcinė bendrovė „NORFOS MAŽMENA“ Uždaroji akcinė bendrovė Kodas 110778328 Verkių g. 29, Vilnius | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | LA-585 2013-10-07 | Parduotuvė Panevėžio r. sav., Molainių k,., Šaulio g. 1 | |||
49. | UAB „Saitema“ Uždaroji akcinė bendrovė Kodas 301886666 Naftininkų g. 60-12 Mažeikiai | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | LA-586 2013-11-04 | Parduotuvė degalinėje Panevėžio r. sav., Ramygalos m., Vienkiemio g. 1B | |||
50. | UAB „Livena“ Uždaroji akcinė bendrovė Kodas 266762380 Mažeikių r. sav., Juodeikių k. | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 440 2002-08-01 | Parduotuvė degalinėje Panevėžio r. sav., Ramygalos m., Vienkiemio g. 1B | 2013-11-11 | ||
51. | Uždaroji akcinė bendrovė „Ramygalos malūnas“ Uždaroji akcinė bendrovė Kodas 168560437 Panevėžio r. sav., Ramygalos m., Kaštonų g. 2 | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | 420 2002-03-19 | Parduotuvė Panevėžio r. sav., Ramygalos m., Dariaus ir Girėno g. 46 | 2013-11-15 | ||
52. | UAB „Lenarta“ Uždaroji akcinė bendrovė Kodas 303199215 Panevėžio r. sav., Palaukių k. Rūdupio g. 7 | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | LA-587 2013-12-18 | Užkandinė Panevėžio r. sav., Ramygalos m., Vadoklių g. 7 | |||
53. | A. Girkonto įmonė Individuali įmonė Kodas 168698776 Panevėžio r. sav., Krekenavos mstl., Bažnyčios g. 2 | Verstis mažmenine prekyba alumi ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | 432 2002-06-04 | Parduotuvė Panevėžio r. sav., Krekenavos mstl., Bažnyčios g. 2 | 2014-10-30 | ||
54. | IĮ „Aušrutė“ Individuali įmonė Kodas 303187992 Panevėžys, Nemuno g. 14-315 | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | LA-588 2014-03-28 | Kavinė Panevėžio r. sav., Dembavos k. Gėlių g. 2 | |||
55. | Jolantos Ražauskienės įmonė Individuali įmonė Kodas 168641437 Panevėžio r. sav. Krekenavos mstl. Sporto g. 11-13 | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | LA-589 2014-05-15 | Parduotuvė Panevėžio r. sav. Upytės k. Sporto g. 11-13 | |||
56. | UAB „Ergonas“ Uždaroji akcinė bendrovė Kodas 168936081 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Naujarodžių k. | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | Nr. 280 2000-06-22 | Alaus baras Panevėžio r. sav. Krekenavos sen. Naujarodžių k. | 2014-07-01 | ||
57. | Rimos Krasauskienės individuali įmonė Kodas 303329687 Naujarodžių g. 7 Naujarodžių k. Panevėžio r. sav. | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | LA-590 2014-07-09 | Parduotuvė Panevėžio r. sav. Naujarodžių k. Naujarodžių g. 7 | |||
58. | UAB „Vidrasa“ Uždaroji akcinė bendrovė Kodas 148341966 Šiaulių g. 47, Panevėžys | Verstis mažmenine prekyba alumi ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento autoparduotuvėje | Nr. 04-476 2004-04-21 | Autoparduotuvė Panevėžio r. sav., Miežiškių sen., Karsakiškio sen., Paįstrio sen., Upytės sen., Krekenavos sen. | 2014-07-18 | ||
59. | Uždaroji akcinė bendrovė „Įstro“ Uždaroji akcinė bendrovė Kodas 168508497 Panevėžio r. sav. Panevėžio sen. Paįstrio k. | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | Nr. 86 1997-07-01 | Parduotuvė Panevėžio r. sav. Panevėžio sen. Paįstrio k. | 2014-10-07 | ||
60. | Uždaroji akcinė bendrovė „Vakaro rasa“ Kodas 168943460 Panevėžio r. sav. Trakiškio k. Taikos g. 18 | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | Nr. 337 2001-01-22 | Parduotuvė Panevėžio r. sav., Ėriškių k. Žaibgalos g. 9 | 2014-11-13 | ||
61. | Jūratės Bartkuvienės individuali įmonė Kodas 303427932 Vilkatupio g. 2, Vaivadų k. Panevėžio r. sav. | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | LA-591 2014-11-25 | Baras Panevėžio r. sav. Vaivadų k.,Vilkatupio g. 2 |
| ||
62. | UAB „Rovyma“ Uždaroji akcinė bendrovė Kodas 147781731 Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Radviliškio g. 10-1 | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | Nr. 412 2002-02-06 | Kavinė-baras Panevėžio r. sav. Panevėžio sen. Bernatonių k. | 2014-11-25 | ||
63. | UAB „Vaitita“ Uždaroji akcinė bendrovė Kodas 168539585 Panevėžio r. sav., Nevėžio k., Smilgių g. 2 | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | Nr. 06-509 2006-06-05 | Baras Panevėžio r. sav., Nevėžio k., Smilgių g. 2 | 2015-02-03 | ||
64. | UAB „Vaitita“ Uždaroji akcinė bendrovė Kodas 168539585 Panevėžio r. sav., Nevėžio k., Smilgių g. 2 | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | Nr. 7 1997-07-01 | Parduotuvė Panevėžio r. sav., Nevėžio k., Smilgių g. 2 | 2015-02-03 | ||
65. | E. Vilniškienės įmonė Individuali įmonė Kodas 168539585 Panevėžio r. sav. Nevėžio k., Smilgių g. 2 | Verstis mažmenine prekyba alumi ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | Nr. 186 1998-07-01 | Bistro baras Panevėžio r. sav. Nevėžio k. Smilgių g. 2 | 2015-02-03 | ||
66. | Kvedaro įmonė „Raumanta“ Individuali įmonė Kodas 1481 67597 Panevėžys Šermukšnių g. 2-4 | Verstis mažmenine prekyba alumi ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento autoparduotuvėje | Nr. 445 2002-08-14 | Autoparduotuvė AZZ 647 | 2015-03-20 | ||
67. | R. Rupšio įmonė Individuali įmonė Kodas 168590761 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Žibartonių k. | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | Nr. LA-592 2015-04-09 | Parduotuvė Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Žibartonių k., Žibartonių g. 61A | |||
68. | UAB „Čia Market“ Uždaroji akcinė bendrovė Kodas 141354683 Telšių r. sav., Telšių m., Sedos g. 35A | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | Nr. LA-593 2015-09-04 | Parduotuvė Panevėžio r. sav., Liūdynės k., Verslo g. 7 | |||
69. | Egidijaus Murmoko IĮ Individuali įmonė Kodas 300089201 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Rūtakiemio k., Liaudės g. 17 | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | Nr. 05-495 2005-03-04 | Parduotuvė Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Rūtakiemio k., Paliaudės g. 8 | 2015-11-27 | ||
70. | Egidijaus Murmoko IĮ Individuali įmonė Kodas 300089201 Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Rūtakiemio k., Liaudės g. 17 | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | Nr. 05-504 2005-11-18 | Baras Panevėžio r.sav., Krekenavos sen., Mitriūnų k., Mitriūnų g. 29
| 2015-11-27 | ||
71. | Liudmilos Dūdienės įmonė Individuali įmonė Kodas 168980793 Panevėžio r. sav., Dembavos k., Veteranų g. 1-306 | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | Nr. 468 2003-09-02 | Parduotuvė Panevėžio r. sav., Dragonių k. | 2015-11-24 | ||
72. | Uždaroji akcinė bendrovė „Rožinis Astras“ Uždaroji akcinė bendrovė Kodas 268660890 Panevėžio r. sav., Naujamiesčio mstl. | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | Nr. 3 1997-07-01 | Valgykla Panevėžio r. sav., Naujamiesčio mstl., Dariaus ir Girėno g. 11 | 2015-11-24 | ||
73. | Deivido Gasiulio įmonė Individuali įmonė Kodas 168979339 Panevėžio r. sav., Šilagalio k. | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | Nr. 03-464 2003-06-03 | Baras Panevėžio r. sav., Velžio sen., Šilagalio k. | 2015-11-24 | ||
74. | Zubavičiaus individuali įmonė „Ambenė“ Individuali įmonė Kodas 168402152 Panevėžio r. sav., Niaukonių k. | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | Nr. 04-478 2004-06-03 | Parduotuvė-baras Panevėžio r. sav., Smilgių mstl., Naujoji g. | 2015-11-24 | ||
75. | Olgos Zaleckienės įmonė Individuali įmonė Kodas 168587441 Panevėžio r. sav., Limeikių k. | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų | Nr. 112 1997-07-01 | Parduotuvė Panevėžio r. sav., Miežiškių sen., Limeikių k. | 2015-11-24 | ||
76. | Antano Kotinsko įmonės filialas Kodas 168676356 Panevėžio r. sav., Linkaučių k. | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | Nr. 212 1999-01-04 | Bistro baras Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Linkaučių k. | 2015-11-24 | ||
77. | UAB „Edanė“ Kodas 301536712 Panevėžio m. sav., Panevėžio m., Kniaudiškių g. 18-10 | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | Nr. 08-529 2008-03-21 | Parduotuvė Panevėžio r. sav., Dembavos k., Dembavos g. 2 | 2015-11-24 | ||
78. | IĮ „Gruodis“ Kodas 300530158 Panevėžio r. sav., Limeikių k. | Verstis mažmenine prekyba alumi ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | Nr. 06-507 2006-03-03 | Baras Panevėžio r. sav., Limeikių k. | 2015-11-24 | ||
79. | IĮ „Gruodis“ Kodas 300530158 Panevėžio r. sav., Limeikių k. | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | Nr. 06-506 2006-03-03 | Parduotuvė Panevėžio r. sav., Limeikių k.
| 2015-11-24 | ||
80. | Vito Šlamo įmonė Kodas 168953426 Panevėžio r. sav., Piniavos k., Sodžiaus g. 11 | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | Nr. 03-474 2003-10-22 | Baras Panevėžio r. sav., Miežiškių mstl., Nevėžio g. 22 | 2015-11-24
| ||
81. | V. Mickaus įmonė Kodas 148435999 Panevėžio m. sav., Panevėžio m., Plukių g. 10-1 | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | Nr. 419 2002-03-13 | Baras Panevėžio r. sav., Ramygalos m., Dariaus ir Girėno g. 10 | 2015-11-24 | ||
82. | Vijoletos Bernadetos Skurdenienės įmonė Kodas 268929650 Panevėžio r. sav., Katinų k., Naujakurių g. 15 | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | Nr. 238 1999-08-05 | Baras Panevėžio r. sav., Katinų k., Naujakurių g. 15 | 2015-11-24 | ||
83. | Sandros Andriūnienės įmonė Kodas 168960239 Panevėžio r. sav., Paliūniškio k. | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | Nr. 394 2001-10-18 | Baras Panevėžio r. sav., Paliūniškio k. | 2015-11-24 | ||
84. | Ingos Čereškaitės parduotuvė Kodas 168602391 Panevėžio r. sav., Lakštingalų k. | Verstis mažmenine prekyba alumi ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento | Nr. 353 2001-04-03 | Parduotuvė Panevėžio r. sav., Naujamiesčio sen., Lakštingalų k. | 2015-11-24 | ||
85. | K. Zaliausko įmonė Panevėžio r. sav., Pragarėlės k. | Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | Nr. 03-474 2003-12-02 | Parduotuvė Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Pragarėlės k. | 2015-11-24 | ||
86. | Jasinsko įmonė „Žaldokas“ Kodas 168421996 Panevėžio m. sav., Panevėžio m., Algirdo g. 39 | Verstis mažmenine prekyba alumi ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8, 5 procento | Nr. 437 2002-07-15 | Parduotuvė Panevėžio r. sav., Ėriškių k., Žaibgalos g. 36 | 2015-11-24 | ||
