Panevėžio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2014 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. A-1102
priedas
Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas | Adresas | Patalpų plotas, m2 | Žmonių talpa, vnt. |
1 | Paįstrio Juozo Zikaro gimnazija | Įstros g. 1, Paįstrio k. | 1 045 | 696 |
2 | Paįstrio kultūros centras | Jaunystės g. 1, Paįstrio k. | 239 | 159 |
3 | Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Paįstrio filialas | Gegužinės g. 28, Paįstrio k. | 84 | 56 |
4 | Paįstrio šeimos gydytojo kabinetas | Gegužinės g. 28, Paįstrio k. | 35 | 23 |
5 | Paįstrio seniūnija | Gegužinės g. 28, Paįstrio k. | 56 | 37 |
Iš viso Paįstrio seniūnijoje | 1 459 | 971 | ||
6 | Miežiškių kultūros centras | Nevėžio g. 7, Miežiškių mstl. | 180 | 120 |
7 | Trakiškio bendruomenės namai | Pergalės g. 2, Trakiškio k. | 300 | 200 |
8 | Nevėžio bendruomenės namai | Smilgių g. 6, Nevėžio k. | 180 | 120 |
9 | Miežiškių pagrindinė mokykla | Nevėžio g. 1, Miežiškių mstl. | 225 | 150 |
10 | Kurganavos pagrindinės mokyklos Trakiškio pradinių klasių korpusas | Klevų g. 2, Trakiškio k. | 390 | 260 |
11 | Sporto klubas „Titanas“ | Smilgių g., Nevėžio k. | 165 | 110 |
Iš viso Miežiškių seniūnijoje | 1 440 | 960 | ||
12 | Raguvos gimnazijos Šilų skyrius | Vilties g. 3, Šilų k. | 225 | 150 |
13 | Raguvos gimnazija | Laisvės g. 26, Raguvos mstl. | 450 | 300 |
14 | Raguvos kultūros centras | Laisvės g. 12, Raguvos mstl. | 300 | 200 |
15 | Šilų bendruomenės namai | Vilties g. 5, Šilų k. | 150 | 100 |
16 | Raguvos bendruomenės namai | Pašto g. 4, Raguvos mstl. | 75 | 50 |
17 | Raguvos lopšelis-darželis „Skruzdėliukas“ | Nevėžio g. 5, Raguvos mstl. | 225 | 150 |
Iš viso Raguvos seniūnijoje | 14 25 | 950 | ||
18 | Ramygalos gimnazija | Dariaus ir Girėno g. 32, Ramygalos m. | 967 | 644 |
19 | Ramygalos kultūros centras | Vadoklių g. 14, Ramygalos m. | 208 | 138 |
20 | Ramygalos kultūros centro Daniūnų padalinys | Pavasario g. 11, Daniūnų k. | 60 | 40 |
21 | Ramygalos seniūnijos galerija „Voras“ | Vadoklių g. 10, Ramygalos m. | 65 | 43 |
Iš viso Ramygalos seniūnijoje | 1 300 | 865 | ||
22 | Smilgių seniūnija | Panevėžio g. 15, Smilgių mstl. | 66 | 44 |
23 | Smilgių gimnazija | Panevėžio g.1 , Smilgių mstl. | 505 | 336 |
24 | Smilgių gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius | Ramioji g. 3, Smilgių mstl. | 185 | 123 |
25 | Smilgių kultūros centras | Ramioji g. 1, Smilgių mstl. | 71 | 47 |
26 | Smilgių kultūros centro Sujetų filialas | S. Nėries g. 23, Sujetų k. | 57 | 38 |
27 | Smilgių kultūros centro Perekšlių filialas | Taikos g., Perekšlių k. | 110 | 73 |
Iš viso Smilgių seniūnijoje | 994 | 661 | ||
28 | Upytės Antano Belazaro pagrindinė mokykla | Upytės g. 1, Upytės k. | 343 | 228 |
29 | Ėriškių kultūros centras | Ėriškėlių g. 16, Ėriškių k. | 176 | 117 |
Iš viso Upytės seniūnijoje | 519 | 345 | ||
30 | Vaivadų k. bendruomenės namai | Paežerio I k. | 108 | 72 |
31 | Piniavos mokykla-darželis | Žibučių g. 7, Piniavos k. | 320 | 213 |
32 | Bernatonių kultūros centras | Draugystės g. 7, Bernatonių k. | 357 | 238 |
33 | Bernatonių mokykla-darželis | Sanžilės g. 1, Bernatonių k. | 140 | 93 |
34 | Daukniūnų bendruomenės namai ir kultūros centras | Kapinės g. 2, Daukniūnų k. | 125 | 83 |
35 | Berniūnų bendruomenės namai | Berniūnų k. | 107 | 71 |
36 | Molainių bendruomenės namai | Alyvų g. 2A, Molainių k. | 65 | 43 |
37 | Šilagalio kultūros centras ir sporto salė | Šilagalio k. | 468 | 312 |
38 | Pažagienių mokykla-darželis | Švyturio g. 31, Pažagienių k. | 236 | 157 |
Iš viso Panevėžio seniūnijoje | 1 926 | 1 282 | ||
39 | Liūdynės kultūros centras | Ramioji g. 2, Liūdynės k. | 75 | 50 |
40 | Liūdynės kultūros centro Velžio bendruomenės namai | Nevėžio g. 54, Velžio k. | 225 | 150 |
41 | Liūdynės kultūros centro Dembavos bendruomenės namai | Veteranų g. 1, Dembavos k. | 113 | 75 |
42 | Šilagalio kultūros centro Katinų bendruomenės namai | Paberžės g. 2, Katinų k. | 113 | 75 |
43 | Maženių bendruomenės namai | Maženių k. | 105 | 70 |
44 | Dembavos progimnazija | Dembavos g. 28, Dembavos k. | 150 | 100 |
45 | Velžio gimnazija | Žemdirbių g. 15, Velžio k. | 300 | 200 |
46 | Katinų pagrindinė mokykla | Papartynės g. 1, Katinų k. | 75 | 50 |
47 | Velžio lopšelio-darželio Liūdynės skyrius | Ramioji g. 6, Liūdynės k. | 45 | 30 |
48 | Velžio lopšelis-darželis | Alantos g. 37, Velžio k. | 60 | 40 |
Iš viso Velžio seniūnijoje | 1 261 | 8 40 | ||
49 | Naujamiesčio kultūros centras-dailės galerija | S. Nėries g. 14, Naujamiesčio mstl. | 225 | 150 |
50 | Liberiškio bendruomenės namai | Naujamiesčio g. 1, Liberiškio k. | 225 | 150 |
51 | Naujamiesčio vidurinė mokykla | Dariaus ir Girėno g. 52, Naujamiesčio mstl. | 300 | 200 |
52 | Berčiūnų pagrindinė mokykla | Rožių g. 1, Berčiūnų k. | 375 | 250 |
53 | Berčiūnų bendruomenės namai | Rožių g. 1, Berčiūnų k. | 158 | 105 |
54 | Gustonių bendruomenės namai | M. Kriaučiūno g. 1, Gustonių k. | 150 | 100 |
55 | Gustonių biblioteka | M. Kriaučiūno g. 1, Gustonių k. | 75 | 50 |
56 | Kaimo bendruomenė „Dvaras“ | Pažibų k. | 75 | 50 |
57 | Muzikos mokyklos Naujamiesčio skyrius | S. Nėries g. 1, Naujamiesčio mstl. | 75 | 50 |
Iš viso Naujamiesčio seniūnijoje | 1 658 | 1 105 | ||
58 | Geležių pagrindinė mokykla | Šviesos g. 4, Geležių mstl. | 383 | 255 |
59 | Paliūniškio pagrindinė mokykla | Vabalininko g. 15, Paliūniškio k. | 458 | 305 |
60 | Karsakiškio Strazdelio pagrindinė mokykla | Lėvens g. 30, Karsakiškio k. | 135 | 90 |
61 | Karsakiškio Strazdelio pagrindinės mokyklos Tiltagalių skyrius | Žalioji g. 20, Tiltagalių k. | 75 | 50 |
62 | Tiltagalių kultūros centras | Paežerio g. 2, Tiltagalių k. | 240 | 160 |
63 | Geležių bendruomenės namai | Parko g. 2, Geležių mstl. | 165 | 110 |
64 | Karsakiškio bendruomenės namai | Lėvens g. 8, Karsakiškio k. | 105 | 70 |
Iš viso Karsakiškio seniūnijoje | 1 561 | 1 040 | ||
65 | Krekenavos kultūros centras | Birutės a. 1, Krekenavos mstl. | 645 | 430 |
66 | Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija | Laisvės g. 18, Krekenavos mstl. | 600 | 400 |
67 | Žibartonių pagrindinė mokykla | Žibartonių g. 76, Žibartonių k. | 450 | 300 |
68 | Linkaučių pagrindinė mokykla | Truskavos g. 27, Linkaučių k. | 398 | 265 |
69 | Panevėžio rajono vaikų globos namai | Truskavos g. 27, Linkaučių k. | 113 | 75 |
Iš viso Krekenavos seniūnijoje | 2 206 | 1 470 | ||
70 | Vadoklių vidurinė mokykla | Žalioji g. 7, Vadoklių mstl. | 465 | 310 |
71 | Ramygalos gimnazijos Jotainių skyrius | Ramygalos g. 12, Jotainių k. | 83 | 55 |
72 | Vadoklių kultūros namai | Žalioji g. 11, Vadoklių mstl. | 150 | 100 |
73 | Vadoklių kultūros namų Jotainių padalinys | Ramygalos g. 2, Jotainių k. | 173 | 115 |
74 | Jotainių bendruomenės namai „Užuovėja“ | Ramygalos g. 1, Jotainių k. | 137 | 91 |
75 | Vadoklių–Mikėnų bendruomenės namai | Ramygalos g. 32, Vadoklių mstl. | 158 | 105 |
Iš viso Vadoklių seniūnijoje | 1 166 | 776 | ||
Iš viso | 16 915 | 11 265 |
Pagal šiuos sąrašus vietų skaičius stipriai per mažas žiūrint pagal gyventojų skaičių….